您现在的位置是:综合 >>正文
9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
综合827人已围观
简介兑换币种代码单位汇率兑换买入价卖出价美元对人民币汇率USD/CNY1006.5107651.076.51076.5117美元对欧元汇率USD/EUR1000.832883.280.83280.8333 ...
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
Tags:
相关文章
5只FOF明日迎首发 公募FOF怎么投资?费率多少?
综合明天,第一批5只FOF将迎来首发,基金公司上上下下兴奋紧张自不必说,销售、投研人员还少不了“摸着石头过河”的不安。FOF投资者定位、底层资产不够丰富、双重收费等问题将是摆在公募 ...
【综合】
阅读更多个体户个人所得税税率表2018 不含税级距适用范围
综合个人所得税税率表(个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用)级数含税级距不含税级距税率(%)速算扣除数说明1不超过5,000元的不超过4750元的501、表中所列含税级距与 ...
【综合】
阅读更多要约结束 1月24日ST景谷连续跌停
综合1月24日,ST景谷继续跌停。自要约收购结束复牌以来,4个交易日公司有3个交易日跌停, 另有一个交易日下跌3%,累计下跌了17%。1月23日晚上,公司披露周大福投资要约收购公司股份 ...
【综合】
阅读更多