您现在的位置是:百科 >>正文
9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
百科5人已围观
简介兑换币种代码单位汇率兑换买入价卖出价美元对人民币汇率USD/CNY1006.5107651.076.51076.5117美元对欧元汇率USD/EUR1000.832883.280.83280.8333 ...
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
Tags:
相关文章
身份证将迎大变革 公安部放大招完善电子身份证标识
百科重磅!身份证要有大变化,关系到每一个人!身份证在我们生活工作中,可以说非常重要!我们所有的其他证件、信息都与身份证挂钩,所以身份证安全显得格外重要!我们的身份证,要迎来重大变革!全新突破电子身份证标识 ...
【百科】
阅读更多社保入市最新消息 利好!社保基金投资蚂蚁金服 增值70亿元
百科新华网北京7月27日电 社保基金首单民企投资就尝到了甜头。据媒体报道,随着蚂蚁金服业绩与估值齐涨,全国社保基金对其投资已获得超过100%的浮盈,增值70亿元,相当于每个老百姓的养老金平均增长了5元。有 ...
【百科】
阅读更多赵薇狂砸30多亿买下万家文化咋回事?赵薇投资版图有多大?
百科近日,赵薇又出手了,狂砸30亿大手笔买下A股上市公司,消息一出,震惊了娱乐圈和资本圈。图片来源:赵薇新浪微博)万家文化(9.08 +1.68%,诊股)发布公告,大股东万家集团将其持有的1.85亿股公司 ...
【百科】
阅读更多